30-ТА ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОЗЕРЯНА
| # | Athlet | City | Club |
|---|---|---|---|
| 201 | Володимир Чайківський | Тернопіль | Нгу |
| 202 | Євген Яковлев | Тернопіль | |
| 203 | Андрій Сірант | Тернопіль | ЗСУ |
| 204 | Ірина Язловецька | Тернопіль | BRAWIX Running |
| 205 | Ruslan Nychaj | Тернопільський рн. | |
| 206 | Михайло Левчук | Тернопіль | - |
| 207 | Володимир Юзич | Золочів ( Львівська обл.) | |
| 208 | Данило Кавецький | Тернопіль | BRAWIX Running |
| 209 | Роксолана Саган | Тернопіль | BRAWIX Running |
| 210 | Мар'яна Тесленкова | Тернопіль |
